[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
Ⅰ 都市公園等面積総括表 | 烏山地域 | 全 区 | 砧 地 域 |
ぽけっと公園 | 21 | 140 | 30 |
5490.33 | 35363.48 | 8418.31 | |
街区公園 | 31 | 176 | 46 |
40034.89 | 248399.24 | 70205.84 | |
近隣公園 | 0 | 4 | 1 |
0 | 67182.44 | 18656.95 | |
地区公園 | 0 | 4 | 0 |
0 | 259069.13 | 0 | |
運動公園 | 0 | 4 | 4 |
0 | 361647.61 | 361647.61 | |
基幹公園 | 52 | 328 | 81 |
45525.22 | 971661.9 | 458928.71 | |
風致公園 | 0 | 12 | 5 |
0 | 327957.59 | 71774.58 | |
歴史公園 | 0 | 1 | 0 |
0 | 3835.72 | 0 | |
農業公園 | 0 | 1 | 0 |
0 | 5305.91 | 0 | |
特殊公園 | 0 | 14 | 5 |
0 | 337099.22 | 71774.58 | |
都市林 | 0 | 1 | 0 |
0 | 932.81 | 0 | |
都市緑地 | 5 | 40 | 16 |
5742.9 | 100010.74 | 67835.35 | |
緑道 | 0 | 16 | 7 |
0 | 153665.54 | 30053.98 | |
(A)区立都市公園 | 57 | 399 | 109 |
51268.12 | 1563370.21 | 628592.62 | |
(B)身近な広場(条例別表) | 17 | 124 | 24 |
10751.82 | 132723.17 | 69158.12 | |
(C)身近な広場(規則別表) | 10 | 56 | 12 |
16468.91 | 62932.52 | 10583.61 | |
区立都市公園、身近な広場 (条例別表)(A)+(B) | 74 | 523 | 133 |
62019.94 | 1696093.38 | 697750.74 | |
区立都市公園、身近な広場 (条例別表、規則別表) (A)+(B)+(C) | 84 | 579 | 145 |
78488.85 | 1759025.9 | 708334.35 | |
(a)都立都市公園 | 2 | 4 | 1 |
170525.13 | 918556.53 | 391777.35 | |
都市公園(区立・都立) (A)+(a) | 59 | 403 | 110 |
221793.25 | 2481926.74 | 1020369.97 | |
都市公園(区立・都立)、 身近な広場(条例別表) (A)+(a)+(B) | 76 | 527 | 134 |
232545.07 | 2614649.91 | 1089528.09 | |
人口(住民基本台帳) | 115421 | 877833 | 158210 |
区民一人当りの公園面積 | 2.01 | 2.98 | 6.89 |
ただいまコメントを受けつけておりません。