[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
Ⅰ 都市公園等面積総括表 | 世田谷地域 | 北沢地域 | 玉川地域 |
ぽけっと公園 | 42 | 21 | 26 |
9821.87 | 5123.05 | 6509.92 | |
街区公園 | 46 | 20 | 33 |
68721.44 | 26743.5 | 42693.57 | |
近隣公園 | 2 | 0 | 1 |
33696.24 | 0 | 14829.25 | |
地区公園 | 1 | 1 | 2 |
78957.18 | 79650.71 | 100461.24 | |
運動公園 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
基幹公園 | 91 | 42 | 62 |
191196.73 | 111517.26 | 164493.98 | |
風致公園 | 0 | 0 | 7 |
0 | 0 | 256183.01 | |
歴史公園 | 0 | 1 | 0 |
0 | 3835.72 | 0 | |
農業公園 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 5305.91 | |
特殊公園 | 0 | 1 | 8 |
0 | 3835.72 | 261488.92 | |
都市林 | 1 | 0 | 0 |
932.81 | 0 | 0 | |
都市緑地 | 5 | 1 | 13 |
18564.66 | 128.75 | 7739.08 | |
緑道 | 3 | 3 | 3 |
73544.86 | 36477.14 | 13589.56 | |
(A)区立都市公園 | 100 | 47 | 86 |
284239.06 | 151958.87 | 447311.54 | |
(B)身近な広場(条例別表) | 38 | 25 | 20 |
16934.54 | 10138.54 | 25740.15 | |
(C)身近な広場(規則別表) | 11 | 10 | 13 |
5827.71 | 4952.19 | 25100.1 | |
区立都市公園、身近な広場 (条例別表)(A)+(B) | 138 | 72 | 106 |
301173.6 | 162097.41 | 473051.69 | |
区立都市公園、身近な広場 (条例別表、規則別表) (A)+(B)+(C) | 149 | 82 | 119 |
307001.31 | 167049.6 | 498151.79 | |
(a)都立都市公園 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 356254.05 | |
都市公園(区立・都立) (A)+(a) | 100 | 47 | 87 |
284239.06 | 151958.87 | 803565.59 | |
都市公園(区立・都立)、 身近な広場(条例別表) (A)+(a)+(B) | 138 | 72 | 107 |
301173.6 | 162097.41 | 829305.74 | |
人口(住民基本台帳) | 241369 | 145776 | 217057 |
区民一人当りの公園面積 | 1.25 | 1.11 | 3.82 |
ただいまコメントを受けつけておりません。