[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
施設名 | 緯度 | 経度 | 面積(㎡) |
見野ほほえみ公園 | 34.890748 | 135.410183 | 2084 |
オアシス西公園 | 34.872469 | 135.386414 | 188 |
四季の小径 | 34.870236 | 135.393302 | 23899 |
鴬さえずり公園 | 34.849463 | 135.417169 | 1446 |
清和台東4丁目緑地 | 34.870236 | 135.393302 | 463 |
小戸くすのき公園 | 34.83166 | 135.421739 | 689 |
寺畑なか公園 | 34.827404 | 135.40661 | 268 |
萩原公園 | 34.844028 | 135.411775 | 169 |
久代6丁目公園 | 34.802979 | 135.412965 | 756 |
北ノ口公園 | 34.808062 | 135.412554 | 610 |
新田2丁目公園 | 34.860926 | 135.408109 | 242 |
南野坂1丁目公園 | 34.846488 | 135.405884 | 577 |
ケヤキ公園 | 34.864816 | 135.37619 | 1079 |
マンサク公園 | 34.863317 | 135.379692 | 8659 |
ハナノキ公園 | 34.863928 | 135.37964 | 2840 |
多田院西第1公園 | 34.85684 | 135.400143 | 400 |
多田院西第2公園 | 34.85684 | 135.400143 | 523 |
寺畑にいご公園 | 34.82721 | 135.405576 | 268 |
一庫北中島公園 | 34.900651 | 135.403031 | 225 |
新田東古好公園 | 34.862317 | 135.413044 | 316 |
百合が丘第2公園 | 34.853838 | 135.421494 | 462 |
百合が丘第3公園 | 34.852832 | 135.420252 | 253 |
丸山台こもれび緑地 | 34.902548 | 135.398115 | 152 |
西多田第1公園 | 34.856651 | 135.405256 | 189 |
清和台東3丁目公園 | 34.873499 | 135.38785 | 219 |
丸山台陽だまり緑地 | 34.902967 | 135.397165 | 287 |
鴬の森第5公園 | 34.846894 | 135.418297 | 259 |
鼓ケ丘公園 | 34.854693 | 135.422535 | 318 |
新田上畑ヶ田公園 | 34.861973 | 135.407295 | 126 |
ハナモモ公園 | 34.864736 | 135.380495 | 1021 |
ヤマモモ公園 | 34.864736 | 135.380495 | 14479 |
一庫3丁目緑地 | 34.903598 | 135.400021 | 136 |
南花屋敷かんだ公園 | 34.820258 | 135.406149 | 420 |
平野西公園 | 34.864281 | 135.41913 | 409 |
プロペラ公園 | 34.80319 | 135.41131 | 2941 |
鼓が滝1丁目公園 | 34.854238 | 135.420344 | 168 |
北陵にこにこ公園 | 34.905136 | 135.3969 | 231 |
久代3丁目公園 | 34.807428 | 135.408827 | 712 |
滝山公園 | 34.8423 | 135.420197 | 365 |
西久代公園 | 34.801812 | 135.404147 | 551 |
錦松台新池公園 | 34.851402 | 135.409017 | 328 |
榎会児童遊園地 | 34.824255 | 135.416445 | 189 |
小戸1児童遊園地 | 34.82881 | 135.419042 | 311 |
小戸3児童遊園地 | 34.83114 | 135.421669 | 486 |
小花2の3児童遊園地 | 34.825049 | 135.418189 | 694 |
加茂3児童遊園地 | 34.81805 | 135.402163 | 288 |
加茂6児童遊園地 | 34.812695 | 135.414645 | 4304 |
絹延町児童遊園地 | 34.835059 | 135.422433 | 382 |
下財児童遊園地 | 34.897481 | 135.410414 | 54 |
下加茂1児童遊園地 | 34.816222 | 135.413282 | 449 |
新田児童遊園地 | 34.862848 | 135.412133 | 241 |
摂代会児童遊園地 | 34.802529 | 135.411246 | 463 |
高芝児童遊園地 | 34.804573 | 135.418354 | 130 |
中央南児童遊園地 | 34.821791 | 135.416531 | 2216 |
天王宮児童遊園地 | 34.833721 | 135.423302 | 1024 |
東花会児童遊園地 | 34.827693 | 135.409823 | 335 |
西多田児童遊園地 | 34.856837 | 135.403515 | 610 |
東畦野市住児童遊園地 | 34.887585 | 135.410589 | 203 |
東久代2児童遊園地 | 34.805893 | 135.416279 | 231 |
一庫児童遊園地 | 34.901959 | 135.403151 | 349 |
南花屋敷2児童遊園地 | 34.823144 | 135.40886 | 1278 |
八坂神社児童遊園地 | 34.838628 | 135.414206 | 818 |
山下児童遊園地 | 34.893226 | 135.41258 | 92 |
百合が丘児童遊園地 | 34.853068 | 135.424457 | 734 |
出在家町児童遊園地 | 34.837723 | 135.423424 | 184 |
下加茂児童遊園地 | 34.81855 | 135.414892 | 462 |
久代新生児童遊園地 | 34.805045 | 135.419884 | 698 |
西町児童遊園地 | 34.806379 | 135.417862 | 1755 |
三葉児童遊園地 | 34.808026 | 135.416676 | 487 |
むつみ児童遊園地 | 34.805893 | 135.416279 | 547 |
にじのかけ橋児童遊園地 | 34.852774 | 135.406131 | 1204 |
ただいまコメントを受けつけておりません。