[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
施設名 | 緯度 | 経度 | 面積(㎡) |
新緑公園 | 34.866786 | 135.409417 | 546 |
水明台第8公園 | 34.872625 | 135.400557 | 1178 |
水明台第9公園 | 34.873063 | 135.398301 | 545 |
東多田鍵公園 | 34.860304 | 135.417136 | 405 |
寺畑いちいち公園 | 34.826032 | 135.409934 | 294 |
釜の尾公園 | 34.913114 | 135.405645 | 3091 |
笹部さか公園 | 34.894148 | 135.411717 | 150 |
県立一庫公園 | 34.931854 | 135.421535 | 482000 |
向陽台山の西公園 | 34.873605 | 135.4136 | 295 |
しゃぼん玉公園 | 34.861148 | 135.418188 | 520 |
新緑南公園 | 34.86522 | 135.409886 | 411 |
萩原大橋公園 | 34.844347 | 135.411281 | 851 |
ヤマボウシ公園 | 34.85915 | 135.376979 | 2559 |
ユリノキ公園 | 34.864347 | 135.3853 | 2661 |
せせらぎの道 | 34.846363 | 135.400763 | 6418 |
きた公園 | 34.854224 | 135.418969 | 305 |
たんぽぽ公園 | 34.845105 | 135.421247 | 357 |
寺畑さか公園 | 34.826124 | 135.405432 | 357 |
東畦野2丁目公園 | 34.883524 | 135.415824 | 404 |
なかよし公園 | 34.887863 | 135.409714 | 1001 |
新田1丁目公園 | 34.860917 | 135.410086 | 562 |
火打なかよし公園 | 34.837114 | 135.413503 | 511 |
ドラゴンランド | 34.827377 | 135.41837 | 14743 |
多田院北公園 | 34.864192 | 135.404556 | 368 |
花屋敷雲雀公園 | 34.830523 | 135.406129 | 643 |
東畦野山の手公園 | 34.879307 | 135.416074 | 338 |
ムクゲ公園 | 34.85885 | 135.374754 | 4362 |
平野2丁目緑地 | 34.865284 | 135.413847 | 1671 |
南野坂2丁目緑地 | 34.846363 | 135.400763 | 174 |
緑台みはらし公園 | 34.866103 | 135.401446 | 402 |
西の尾公園 | 34.906109 | 135.397313 | 2851 |
丸山公園 | 34.908245 | 135.400529 | 2676 |
古宮公園 | 34.911197 | 135.408098 | 2779 |
新じょうご池緑地 | 34.911197 | 135.408098 | 27296 |
平野ふれあい公園 | 34.864281 | 135.41913 | 270 |
たけのこ公園 | 34.846534 | 135.417173 | 649 |
猪名川渓谷公園 | 34.869261 | 135.393655 | 547 |
コブシ公園 | 34.864347 | 135.3853 | 2498 |
憩い坂寺畑 | 34.827585 | 135.404038 | 300 |
改良遊園地 | 34.830871 | 135.412073 | 1595 |
日高住宅緑地 | 34.832957 | 135.414656 | 1165 |
ただいまコメントを受けつけておりません。