[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
施設名 | 緯度 | 経度 | 面積(㎡) |
平野東公園 | 34.863881 | 135.418185 | 241 |
県立西猪名公園 | 34.800971 | 135.418237 | 31000 |
南山公園 | 34.80219 | 135.409035 | 1400 |
南山緑道 | 34.802262 | 135.410279 | 1200 |
桜が丘公園 | 34.831223 | 135.414914 | 835 |
馬場垣内公園 | 34.863334 | 135.404931 | 1000 |
新在家公園 | 34.861615 | 135.415122 | 843 |
ショガ平公園 | 34.869053 | 135.388083 | 1040 |
西駒谷公園 | 34.869944 | 135.384489 | 1331 |
平野宮山公園 | 34.866681 | 135.413972 | 964 |
清流台第1公園 | 34.883127 | 135.401451 | 1043 |
清流台第2公園 | 34.88253 | 135.400104 | 1290 |
小戸美園公園 | 34.832148 | 135.419403 | 1001 |
向陽台第1公園 | 34.874711 | 135.403817 | 526 |
向陽台第2公園 | 34.877055 | 135.40342 | 547 |
向陽台第3公園 | 34.877055 | 135.40342 | 1661 |
向陽台第4公園 | 34.879769 | 135.401757 | 3956 |
水明台第1公園 | 34.872625 | 135.400557 | 986 |
水明台第2公園 | 34.874722 | 135.398863 | 580 |
水明台第3公園 | 34.875913 | 135.396391 | 422 |
水明台第4公園 | 34.877246 | 135.396252 | 529 |
水明台第5公園 | 34.878824 | 135.397729 | 17325 |
水明台第6公園 | 34.88003 | 135.395616 | 512 |
水明台第7公園 | 34.879819 | 135.398332 | 579 |
椿公園 | 34.876988 | 135.399424 | 994 |
緑台公園 | 34.868625 | 135.402079 | 844 |
大和第9公園 | 34.893979 | 135.428315 | 820 |
大和第10公園 | 34.893979 | 135.428315 | 5296 |
花屋敷清交公園 | 34.829473 | 135.409101 | 227 |
宮の下公園 | 34.889857 | 135.41248 | 705 |
下池公園 | 34.807467 | 135.407946 | 962 |
一庫上ノ畑公園 | 2867 | ||
一庫唐松公園 | 34.905928 | 135.410661 | 4853 |
栄南公園 | 34.825988 | 135.410995 | 901 |
緑が丘緑地 | 34.896879 | 135.404931 | 277 |
笹部公園 | 34.896037 | 135.412769 | 727 |
下鎌瀬公園 | 34.899215 | 135.407714 | 105 |
大和第11公園 | 34.892287 | 135.42356 | 430 |
東畦野美ノ坪緑地 | 34.883516 | 135.406214 | 150 |
矢問観音堂緑地 | 34.859545 | 135.413428 | 89 |
鴬が丘第1公園 | 34.845119 | 135.416464 | 3106 |
鴬が丘第2公園 | 34.847483 | 135.415703 | 1292 |
鴬が丘第3公園 | 34.847483 | 135.415703 | 5631 |
鴬が丘緑地 | 34.844689 | 135.415136 | 198 |
新在家緑地 | 34.86179 | 135.413841 | 350 |
西多田団地緑地 | 34.85624 | 135.408428 | 72 |
深山池公園 | 34.91268 | 135.402848 | 75501 |
けやき坂中央公園 | 34.858245 | 135.380626 | 38269 |
鴬台北緑地 | 34.854265 | 135.412342 | 311 |
新田深田緑地 | 34.862181 | 135.407806 | 104 |
笹部緑地 | 34.895198 | 135.409889 | 315 |
多田院下垣内緑地 | 34.861487 | 135.403906 | 123 |
多田院狭間公園 | 34.8639 | 135.40179 | 221 |
ただいまコメントを受けつけておりません。