[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
施設名 | 緯度 | 経度 | 面積(㎡) |
下加茂公園 | 34.817872 | 135.414915 | 3056 |
大和第4公園 | 34.890254 | 135.425257 | 1369 |
大和第5公園 | 34.89061 | 135.421568 | 2001 |
大和第6公園 | 34.889449 | 135.415316 | 1150 |
大和第7公園 | 34.892212 | 135.418963 | 2267 |
大和第8公園 | 34.893979 | 135.428315 | 3006 |
出在家公園 | 34.837173 | 135.421675 | 1142 |
橋詰公園 | 34.826227 | 135.419175 | 1902 |
東久代公園 | 34.803329 | 135.422581 | 71807 |
雨堤公園 | 34.870547 | 135.391005 | 840 |
上大畑公園 | 34.876583 | 135.390052 | 1458 |
北谷公園 | 34.875916 | 135.382 | 973 |
清水谷公園 | 34.880418 | 135.385986 | 1177 |
下大畑公園 | 34.876583 | 135.390052 | 3957 |
清和台中央公園 | 34.872964 | 135.388171 | 11010 |
天神公園 | 34.880013 | 135.382528 | 691 |
中山公園 | 34.871872 | 135.382173 | 1020 |
東池公園 | 34.878688 | 135.384525 | 5588 |
ヒゼンコ公園 | 34.872508 | 135.393324 | 1686 |
霞ヶ丘公園 | 34.83369 | 135.413931 | 3014 |
大和第1公園 | 34.887785 | 135.421621 | 5215 |
大和第2公園 | 34.886607 | 135.419388 | 3269 |
大和第3公園 | 34.887785 | 135.421621 | 3843 |
平木谷池公園 | 34.887568 | 135.415613 | 35777 |
下滝公園 | 34.855546 | 135.417358 | 546 |
うさぎ公園 | 34.866533 | 135.408375 | 1194 |
奥池公園 | 34.872472 | 135.405426 | 4435 |
カイガラ公園 | 34.869714 | 135.411292 | 1545 |
亀公園 | 34.87218 | 135.408961 | 3085 |
汽車公園 | 34.868294 | 135.405709 | 1165 |
キリン公園 | 34.870394 | 135.405278 | 7148 |
桜公園 | 34.874544 | 135.406531 | 636 |
さつき公園 | 34.871727 | 135.404687 | 1496 |
タコ公園 | 34.872341 | 135.411403 | 1239 |
西池公園 | 34.868766 | 135.41115 | 3165 |
萩原台きのこ公園 | 34.844347 | 135.411281 | 551 |
萩原台さぼてん公園 | 34.846255 | 135.412759 | 440 |
萩原台さんご公園 | 34.844486 | 135.413111 | 459 |
萩原台第1公園 | 34.844486 | 135.413111 | 4100 |
萩原台第2公園 | 34.844347 | 135.411281 | 1761 |
萩原台第3公園 | 34.844347 | 135.411281 | 1675 |
萩原台第4公園 | 34.845791 | 135.410048 | 3291 |
萩原台第5公園 | 34.845791 | 135.410048 | 2030 |
萩原台タワー公園 | 34.846069 | 135.407998 | 386 |
萩原台つばき公園 | 34.846069 | 135.407998 | 492 |
白鳥公園 | 34.871602 | 135.4076 | 1133 |
飛行機公園 | 34.866786 | 135.409417 | 770 |
藤ケ丘第1公園 | 34.851757 | 135.405256 | 1251 |
藤ケ丘第2公園 | 34.848527 | 135.395949 | 1366 |
藤ケ丘第3公園 | 34.849971 | 135.402265 | 1207 |
藤ケ丘第4公園 | 34.849971 | 135.402265 | 1420 |
藤ケ丘第5公園 | 34.848655 | 135.400493 | 1111 |
藤ケ丘第6公園 | 34.850727 | 135.398374 | 1007 |
藤ケ丘第7公園 | 34.85036 | 135.397866 | 2216 |
藤ケ丘第8公園 | 34.848663 | 135.398871 | 1427 |
藤ケ丘第9公園 | 34.848527 | 135.395949 | 1210 |
藤ケ丘第10公園 | 34.848527 | 135.395949 | 1297 |
船公園 | 34.869858 | 135.401718 | 3931 |
蛍の公園 | 34.870969 | 135.400596 | 1016 |
鴬の森第1公園 | 34.848316 | 135.41668 | 1742 |
鴬の森第2公園 | 34.85138 | 135.412239 | 1461 |
鴬の森第3公園 | 34.850202 | 135.41282 | 2713 |
鴬の森第4公園 | 34.852899 | 135.411811 | 1446 |
馬入公園 | 34.803709 | 135.416309 | 1677 |
襖田公園 | 34.803526 | 135.410663 | 1015 |
前垣内公園 | 34.80514 | 135.412349 | 1112 |
村ノ西公園 | 34.806379 | 135.417862 | 784 |
南花屋敷第2公園 | 34.82371 | 135.405232 | 500 |
三葉公園 | 34.807423 | 135.419109 | 896 |
多田院上垣内公園 | 34.862889 | 135.400676 | 552 |
東多田コモヲ公園 | 34.859579 | 135.419752 | 1003 |
桝塚公園 | 34.807117 | 135.406657 | 1060 |
一の鳥居公園 | 34.879905 | 135.421857 | 338 |
栄根公園 | 34.82386 | 135.410459 | 600 |
寺畑2丁目公園 | 34.826121 | 135.403752 | 1269 |
加茂1丁目公園 | 34.818216 | 135.408368 | 1558 |
ただいまコメントを受けつけておりません。